Tarih | Birim Fiyat (TL / m3) | Net Fark (TL) | Ardışık Artış Oranı (%) | Yıl Başına göreArtış Oranı (%) |
Aralık 2014 | 2,807 | Aylık | Aylık | Toplam |
Aralık 2015 | 3,150 | 0,343 | | 12,20 |
Ocak 2016 | 3,350 | 0,200 | 6,350 | 6,35 |
Şubat 2016 | 3,370 | 0,020 | 0,600 | 6,98 |
Mart 2016 | 3,370 | - | - | 6,98 |
Nisan 2016 | 3,378 | 0,008 | 0,220 | 7,24 |
Mayıs 2016 | 3,398 | 0,020 | 0,590 | 7,87 |
Haziran 2016 | 3,443 | 0,045 | 1,330 | 9,30 |
Temmuz 2016 | 3,458 | 0,015 | 1,345 | 9,78 |
Ağustos 2016 | 3,470 | 0,012 | 0,347 | 10,16 |
Eylül 2016 | 3,470 | - | - | 10,16 |
Ekim 2016 | 3,480 | 0,010 | 0,288 | 10,48 |
Kasım 2016 | 3,509 | 0,029 | 0,833 | 11,40 |
Aralık 2016 | 3,566 | 0,057 | 1,624 | 13,21 |
Ocak 2017 | 3,673 | 0,107 | 3,001 | 3,00 |
Şubat 2017 | 3,800 | 0,127 | 3,458 | 6,56 |
Mart 2017 | 3,880 | 0,080 | 2,105 | 8,81 |
Nisan 2017 | 3,920 | 0,040 | 1,031 | 9,93 |
Mayıs 2017 | 3,953 | 0,033 | 0,842 | 10,85 |
Haziran 2017 | 3,973 | 0,020 | 0,506 | 11,41 |
Temmuz 2017 | 3,980 | 0,007 | 0,176 | 11,61 |
Ağustos 2017 | 4,002 | 0,022 | 0,553 | 12,23 |
Eylül 2017 | 4,030 | 0,028 | 0,700 | 13,01 |
Ekim 2017 | 4,048 | 0,018 | 0,447 | 13,52 |
Kasım 2017 | 4,100 | 0,052 | 1,285 | 14,97 |
Aralık 2017 | 4,168 | 0,068 | 1,659 | 16,88 |
Ocak 2018 | 4,238 | 0,070 | 1,679 | 1,68 |
Şubat 2018 | 4,272 | 0,034 | 0,802 | 2,50 |
Mart 2018 | 4,357 | 0,085 | 1,990 | 4,54 |
Nisan 2018 | 4,457 | 0,100 | 2,295 | 6,93 |
Mayıs 2018 | 4,568 | 0,111 | 2,490 | 9,60 |
Haziran 2018 | 4,695 | 0,127 | 2,780 | 12,64 |
| | | 2018 ilk yarı | 12,64 |
| | | Son 30 Ayda | 49,05 |
| | | Son 3,5 Yıl | 67,26 |
ANADOLU HALKLARININ BİRİKİMİ
Anadolu halklarının yüzyıllardır gözlediği, belleklerine kaydedip süzdüğü ve nesiller boyu aktardığı doğa olaylarından Temmuz ayına ilişkin değerlendirile-bilecek bilgiler aşağıda yer almaktadır:
TEMMUZ AYI GÜNCESİ
a)Doğa Takvimi:
02-Yaprak Fırtınası
03-Sam Yelleri başlangıcı
05-Fırtına (2 gün)
08-Bevarih (meltem) rüzgârlarının sonu
09-Çark dönümü fırtınası
17-Sıcakların artması
26-Üzümlere alaca düşmesi
28-Üzümlerin kızarması
29-Yaprak aşısının sonu
30-Kara (Kızıl) Erik Fırtınası
31-Eyyamı Bahur (sıcak günler) başlangıcı
b)Temmuz Ayında Olacak Bitecekler:
01-Kabotaj ve Deniz Bayramı
03-FSM Köprüsü`nün Açılışı (1988)
04-ABD`nin Bağımsızlığını Kazanması (1776)
10-Dünya Nüfus Günü
12-Türk Dil Kurumu`nun Kuruluşu (1932)
14-Fransız İhtilali (1789)
16-Pasteur`un Kuduz Aşısını Bulması (1885)
21-Ay`a Ayak Basma (1969)
23-Erzurum Kongresi (1919)
24-Lozan Anlaşması`nın İmzalanması (1923)
24-TÜBİTAK`ın Kuruluşu (1963)
25-Kore`ye Gitme Kararı (1950)
27-Kore Savaşı`nın Sona Ermesi (1953)
28-Birinci Dünya Savaşı`nın Başlaması (1914)
Yinelemekte Yarar Var:
SU; KIT KAYNAKTIR
Kıt kaynaklara gösterilecek özen sadece tüketicilerden beklenemez. İlgili idarelerin bilimsel verilere dayalı, zamanında ve teknik kurallarına uygun olarak sistemdeki bileşenleri doğru bir biçimde işletmeleri önem taşır.
Su varken tasarruf edilir?
?YOK`un tasarrufu mu olur?
CEMAL SÜREYA`DAN İKİ ALINTI İLE BAĞLAYALIM RAPORUMUZU
"Nasıl bir şey ölüm? Hiçbir şey yok ve kocaman bir SU akıyor?"
"Yağmur olsan
binlerce damla arasında bulur tutarım seni, çünkü korkarım?
Toprak aldığını vermiyor geri?"
17 Temmuz 2018
İMO Ankara Şubesi ?Ankara Su Çalışma Grubu` adına
Hasan AKYAR